ILOSTAT - Unemployment rate by sex and age (%)
Official ILOSTAT snapshot used for country unemployment rates, filtered to total population aged 15+.
Visit sourceData
A 2024 country table of adult unemployment rates from ILOSTAT, normalized for choropleth publishing and source-backed data pages.
Dataset notes
Last updated June 10, 2026. The country table contains 105 rows and one value column for this topic.
Country rows
105
2024 country rows from the ILOSTAT export.
Reference year
2024
Single ILOSTAT comparison year used across the table and map.
10%+ countries
17
Rows at or above 10% unemployment.
Below 3%
19
Rows below 3% unemployment.
Official ILOSTAT snapshot used for country unemployment rates, filtered to total population aged 15+.
Visit source| Rank | Country | Code | Unemployment rate | Year | Source note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | ZAF | 32.28% | 2024 | LFS - Quarterly Labour Force Survey |
| 2 | Palestine, State of | PSE | 31.44% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 3 | Botswana | BWA | 24.43% | 2024 | HS - Multi-Topic Household Survey |
| 4 | Lesotho | LSO | 18.70% | 2024 | LFS - Integrated Labour Force Survey |
| 5 | Gabon | GAB | 17.41% | 2024 | LFS - National Employment and Unemployment Survey |
| 6 | Jordan | JOR | 16.80% | 2024 | LFS - Employment and Unemployment Survey |
| 7 | Malawi | MWI | 15.41% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 8 | Angola | AGO | 13.94% | 2024 | LFS - Employment Survey |
| 9 | North Macedonia | MKD | 12.27% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 10 | Zimbabwe | ZWE | 12.13% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 11 | Montenegro | MNE | 11.53% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 12 | Spain | ESP | 11.34% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 13 | Rwanda | RWA | 11.33% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 14 | Kosovo | KOS | 10.83% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 15 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 10.71% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 16 | Saint Lucia | LCA | 10.07% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 17 | Greece | GRC | 10.02% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 18 | Colombia | COL | 9.62% | 2024 | LFS - Integrated Household Survey |
| 19 | Chile | CHL | 8.76% | 2024 | LFS - National Employment Survey |
| 20 | Türkiye | TUR | 8.71% | 2024 | LFS - Household Labour Force Survey |
| 21 | Panama | PAN | 8.61% | 2024 | LFS - Labour Market Survey |
| 22 | Albania | ALB | 8.43% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 23 | Finland | FIN | 8.34% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 24 | Sweden | SWE | 8.31% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 25 | Uruguay | URY | 8.21% | 2024 | LFS - Continous Household Survey |
| 26 | Georgia | GEO | 8.01% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 27 | Iran, Islamic Republic of | IRN | 7.63% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 28 | Estonia | EST | 7.50% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 29 | France | FRA | 7.44% | 2024 | LFS - Employment Survey |
| 30 | Serbia | SRB | 7.24% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 31 | Lithuania | LTU | 7.09% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 32 | Costa Rica | CRI | 6.94% | 2024 | LFS - Continuous Employment Survey |
| 33 | Latvia | LVA | 6.88% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 34 | Brazil | BRA | 6.80% | 2024 | HS - Continuous National Household Sample Survey |
| 35 | Italy | ITA | 6.50% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 36 | Portugal | PRT | 6.43% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 37 | Luxembourg | LUX | 6.42% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 38 | Canada | CAN | 6.34% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 39 | Denmark | DNK | 6.15% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 40 | Barbados | BRB | 6.03% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 41 | Egypt | EGY | 5.95% | 2024 | LFS - Labour Force Sample Survey |
| 42 | Mongolia | MNG | 5.81% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 43 | Senegal | SEN | 5.78% | 2024 | LFS - National Employment Survey |
| 44 | Belgium | BEL | 5.71% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 45 | Paraguay | PRY | 5.69% | 2024 | HS - Continuous Permanent Household Survey |
| 46 | Zambia | ZMB | 5.67% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 47 | Puerto Rico | PRI | 5.60% | 2024 | OE - Official Estimates |
| 48 | Romania | ROU | 5.43% | 2024 | LFS - Household Labour Force Survey |
| 49 | Fiji | FJI | 5.36% | 2024 | LFS - Employment, Unemployment Survey |
| 50 | Austria | AUT | 5.33% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 51 | Slovakia | SVK | 5.33% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 52 | Dominican Republic | DOM | 5.31% | 2024 | LFS - Continuous National Labour Force Survey |
| 53 | Mauritius | MUS | 5.21% | 2024 | LFS - Continuous Multi-Purpose Household Survey |
| 54 | Croatia | HRV | 5.03% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 55 | Honduras | HND | 4.91% | 2024 | HS - Continous Multi-Purpose Household Survey |
| 56 | Brunei Darussalam | BRN | 4.87% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 57 | Cyprus | CYP | 4.87% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 58 | Peru | PER | 4.86% | 2024 | LFS - Permanent Employment Survey, National |
| 59 | New Zealand | NZL | 4.76% | 2024 | LFS - Household Labour Force Survey |
| 60 | Mali | MLI | 4.50% | 2024 | LFS - Continous Household Employment Survey |
| 61 | Hungary | HUN | 4.47% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 62 | Ireland | IRL | 4.47% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 63 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBR | 4.36% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 64 | Switzerland | CHE | 4.34% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 65 | Sri Lanka | LKA | 4.32% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 66 | Bulgaria | BGR | 4.17% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 67 | India | IND | 4.17% | 2024 | LFS - Periodic Labour Force Survey |
| 68 | United States of America | USA | 4.02% | 2024 | LFS - Current Population Survey |
| 69 | Trinidad and Tobago | TTO | 4.01% | 2024 | LFS - Continuous Sample Survey of the Population |
| 70 | Norway | NOR | 3.98% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 71 | Ghana | GHA | 3.97% | 2024 | HIES - Household Income and Expenditure Survey |
| 72 | Australia | AUS | 3.94% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 73 | Slovenia | SVN | 3.70% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 74 | Netherlands | NLD | 3.64% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 75 | Bangladesh | BGD | 3.63% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 76 | Iceland | ISL | 3.56% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 77 | Saudi Arabia | SAU | 3.52% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 78 | Nigeria | NGA | 3.45% | 2024 | LFS - Unemployment, Under-employment Watch |
| 79 | Burkina Faso | BFA | 3.44% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 80 | Bhutan | BTN | 3.39% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 81 | Ecuador | ECU | 3.39% | 2024 | LFS - National Survey on Employment, Unemployment and Underemployment |
| 82 | Germany | DEU | 3.36% | 2024 | LFS - EU Labour Force Survey |
| 83 | Singapore | SGP | 3.31% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 84 | Oman | OMN | 3.30% | 2024 | OE - Official Estimates |
| 85 | Malta | MLT | 3.20% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 86 | Belarus | BLR | 3.04% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 87 | Hong Kong, China | HKG | 2.99% | 2024 | LFS - General Household Survey |
| 88 | Israel | ISR | 2.90% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 89 | Poland | POL | 2.81% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 90 | Republic of Korea | KOR | 2.78% | 2024 | LFS - Economically Active Population Survey |
| 91 | Bolivia, Plurinational State of | BOL | 2.73% | 2024 | LFS - Continuous Employment Survey |
| 92 | El Salvador | SLV | 2.71% | 2024 | HS - Multi-purpose Household Survey |
| 93 | Mexico | MEX | 2.62% | 2024 | LFS - National Occupation and Employment Survey |
| 94 | Czechia | CZE | 2.60% | 2024 | LFS - Labour Force Sample Survey |
| 95 | Seychelles | SYC | 2.59% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 96 | Japan | JPN | 2.50% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 97 | Russian Federation | RUS | 2.43% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 98 | Tanzania, United Republic of | TZA | 2.43% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 99 | Guatemala | GTM | 1.90% | 2024 | LFS - Employment and Income Survey |
| 100 | United Arab Emirates | ARE | 1.88% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 101 | Argentina | ARG | 1.73% | 2024 | LFS - Permanent Household Survey, Urban |
| 102 | Viet Nam | VNM | 1.53% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 103 | Republic of Moldova | MDA | 1.43% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 104 | Thailand | THA | 0.78% | 2024 | LFS - Labour Force Survey |
| 105 | Qatar | QAT | 0.10% | 2024 | LFS - Labor Force Sample Survey |
MapHue starts from the ILOSTAT country export, keeps only total-population rows for age 15+, and uses 2024 because the current 2025 slice is not broadly populated.